Valutazione Titoli secondo normative vigenti
Graduatorie ad Esaurimento III-IV Fascia | Graduatorie d’Istituto II e III Fascia | Graduatorie per Incarichi Dirigenti Scolastici | Mobilità e Trasferimenti | Ultimo Concorso Dirigenti Scolastici | Concorso a Cattedra | |
---|---|---|---|---|---|---|
Master annuali di I Livello 1500 Ore - 60 CFU | Punti 3,00 | Punti 3,00 | Punti 1,00 | Punti 1,00 | Punti 1,00 | (fino ad un massimo di punti 10,00) |
Master di II Livello per Dirigenti Scolastici | Punti 3,50 | |||||
Corsi di Perfezionamento Annuali 1500 ore 60 CFU | Punti 3,00 | Punti 3,00 | Punti 1,00 | Punti 1,00 | Punti 1,00 | (fino ad un massimo di punti 10,00) |
Corsi di Perfezionamento e aggiornamento Annuali 500 ore 20 CFU | Punti 1,00 |
| ||||
Diploma di Perfezionamento Biennale post-laurea 3000 ore e 120 CFU | Punti 3,00 | Punti 5,00 | (fino ad un massimo di punti 10,00) |
Graduatorie d’Istituto II Fascia | Graduatorie d’Istituto III Fascia | |
---|---|---|
Certificazioni Informatiche | ||
EIPASS - Livello Specialised | Punti 1,00 | Punti 1,00 |
CORSO LIM (100 ore) | Punti 0,50 | Punti 0,50 |
CORSO LIM (150 ore) | Punti 0,75 | Punti 0,75 |
CORSO LIM (200 ore) | Punti 1,00 | Punti 1,00 |
CORSO TABLET (100 ore) | Punti 0,50 | Punti 0,50 |
CORSO TABLET (150 ore) | Punti 0,75 | Punti 0,75 |
CORSO TABLET (200 ore) | Punti 1,00 | Punti 1,00 |
PEKIT | Punti 1,00 | Punti 1,00 |
Importante: per un totale di massimo punti 2,00 (massimo punteggio riconosciuto per le Certificazioni Informatiche) | ||
Certificazioni Linguistiche | ||
Certificazioni linguistiche, Livello B2 | Punti 3,00 | Punti 1,00 |
Certificazioni linguistiche, Livello C1 | Punti 4,00 | Punti 2,00 |
Certificazioni linguistiche, Livello C2 | Punti 6,00 | Punti 3,00 |
IMPORTANTE
La valutazione dei titoli culturali in questione è di esclusiva competenza delle Amministrazioni Pubbliche preposte, secondo le normative vigenti e valutabili ai sensi del DPR 382/80, della Legge 341/90 (art. 6-8-11), del D.M. n. 509 del 3 Novembre 1999 e del D.M. n. 270 del 22 Ottobre 2004.